Einsätze 2025 ASB 3. SanGrp /SEG
12/2025 | | 30.06.25 | | 20:56 | | ******** | | Hilfeleistungseinsatz |
11/2025 | | 24.06.25 | | 14:00 | | ********** | | Hilfeleistungseinsatz |
10/2025 | | 21.06.25 | | 21:02 | | ***** | | Hilfeleistungseinsatz |
09/2025 | | 19.05.25 | | 18:34 | | ********** | | Einsatzübung |
08/2025 | | 08.05.25 | | 13:51 | | ********** | | Hilfeleistungseinsatz |
07/2025 | | 03.05.25 | | 03:58 | | *** ******* | | Hilfeleistungseinsatz |
06/2025 | | 12.04.25 | | 06:55 | | *********** | | Einsatzübung |
05/2025 | | 08.03.25 | | 14:47 | | ********* **** | | Hilfeleistungseinsatz |
04/2025 | | 15.02.25 | | 01:55 | | ********** | | Hilfeleistungseinsatz |
03/2025 | | 24.01.25 | | 07:00 | | ********* | | Hilfeleistungseinsatz |
02/2025 | | 22.01.25 | | 04:18 | | | | Hilfeleistungseinsatz |
01/2025 | | 20.01.25 | | 00:36 | | | | Hilfeleistungseinsatz |
Seite ausdrucken