Einsätze 2026 ASB 3. SanGrp /SEG
| 10/2026 | | 03.05.26 | | 19:33 | | ************ | | Hilfeleistungseinsatz |
| 09/2026 | | 24.04.26 | | 18:33 | | **** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 08/2026 | | 21.04.26 | | 12:09 | | ****** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 07/2026 | | 16.04.26 | | 22:23 | | ********* | | Hilfeleistungseinsatz |
| 06/2026 | | 07.04.26 | | 21:07 | | ********* | | Hilfeleistungseinsatz |
| 05/2026 | | 09.03.26 | | 13:07 | | ******** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 04/2026 | | 13.02.26 | | 11:02 | | ****** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 03/2026 | | 11.02.26 | | 18:18 | | ****** | | Einsatzübung |
| 02/2026 | | 31.01.26 | | 10:38 | | ********** | | Hilfeleistungseinsatz |
| 01/2026 | | 31.01.26 | | 10:00 | | ********** | | Hilfeleistungseinsatz |
Seite ausdrucken